山東魯班數(shù)控機(jī)床有限公司生產(chǎn)的6180數(shù)控車(chē)床,有三種跨度可選,接受定制。
CK6180/1000-1500-2000-3000主要技術(shù)參數(shù)、配置表 | |||
項(xiàng)目 | 機(jī)床規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | GSK980TDC | |
床身大回轉(zhuǎn)直徑 | φ800mm | ||
滑板上大車(chē)削直徑 | φ480mm | ||
大工件長(zhǎng)度 | 1000/1500/2000mm | ||
主軸 | 主軸軸端 | C11 | |
主軸孔前端錐度 | 公制φ120 1:20 | ||
主軸通孔直徑 | φ105mm | ||
主軸調(diào)速范圍 | 25~850 r/min(三檔機(jī)械變速,變頻無(wú)極調(diào)速) | ||
主軸電機(jī) | 三相異步變頻電機(jī)11 Kw | ||
坐標(biāo)軸 | 橫向(X軸)大行程 | 500mm | |
縱向(Z軸)大行程 | 1200/1700/2200mm | ||
X軸大進(jìn)給速度 | 4m/min | ||
Z軸大進(jìn)給速度 | 5m/min | ||
滾珠絲桿直徑*螺距 | X向:32*05 Z向:50*10 | ||
導(dǎo)軌跨度 | 550mm | ||
重復(fù)定位精度 | ±0.01mm | ||
回轉(zhuǎn) | 刀架型式 | 國(guó)產(chǎn)電動(dòng)回轉(zhuǎn)刀架 | |
刀架 | 刀座數(shù)量 | 四位選裝六位 | |
外徑、端面刀柄規(guī)格 | 32mmX32mm | ||
夾緊 | 手動(dòng)卡盤(pán) | K11 400/C11三爪手動(dòng)卡盤(pán)(可選15寸中空液壓卡盤(pán)) | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | φ100mm | |
頂針套大行程 | 250mm | ||
頂針套錐度 | MT6 | ||
冷卻 | 冷卻水泵 | AB-25;125W(三相電泵) | |
自動(dòng)潤(rùn)滑裝置 | DHB-(TM)3型電動(dòng)潤(rùn)滑泵泵 | ||
傳動(dòng) | 主軸軸承 | 國(guó)產(chǎn)高精度軸承(新哈) | |
部件 | 滾珠絲杠 | 國(guó)產(chǎn)高精度滾珠絲杠(北方岐山) | |
絲杠軸承 | 國(guó)產(chǎn)高精度絲桿軸承(新哈) | ||
硬軌 | 自制 | ||
燈具 | 工作照明燈 | JC-38B 40W DC24V | |
隨機(jī) | 裝箱清單 | 一份 | |
資料 | 合格證明書(shū) | 一本(精度檢測(cè)表) | |
機(jī)械說(shuō)明書(shū) | 一本 | ||
電器說(shuō)明書(shū) | 一本(電器原理圖) | ||
操作說(shuō)明書(shū) | 一本 | ||
其它 | 機(jī)床總電容量 | 18kW | |
機(jī)床凈重(約) | 3900/4500 /5400kg | ||
機(jī)床外形尺寸 | 3300/3800/4300mm×2000mm×2000mm |
更多參數(shù)詳情,請(qǐng)聯(lián)系山東魯班數(shù)控機(jī)床有限公司